Máy xét nghiệm sinh hoá tự động 240 test/h
AU240 – HETO Medical
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tính năng | Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên |
Tốc độ | 240 tests/giờ (không có điện giải), 315 tests/giờ (có điện giải), |
Phương pháp | End point, Fixed time, Kinetic |
Hoá chất | Hoá chất hệ mở |
Vị trí hoá chất | 40 vị trí |
Vị trí để mẫu | 40 vị trí |
Thể tích phản ứng nhỏ nhất | 160uL |
Tỷ lệ nhiễm chéo | <0,005% |
Tiêu thụ nước | Nhỏ hơn 5L/giờ |
Thời gian phản ứng tối đa | 16 phút ( với 1 hoá chất), 12 phút ( với 2 hoá chất) |
Thể tích phản ứng tối đa | 500uL |
Nguyễn tắc đo | Đo màu và đo độ đục |
Chế độ đọc | Tốc độ mặc định (1 và 2 hoá chất), tốc độ nhanh (1 hoá chất) |
Chế độ mẫu | Truy cập ngẫu nhiên, chạy mẫu cấp cứu |
Thể tích hút mẫu | 2-50uL, mỗi bước 0,1uL |
Khay chứa mẫu | 40 vị trí |
Kim hút mẫu/ hoá chất | Trang bị một kim hút mẫu/ hoá chất với cảm biến mực chất lỏng, trang bị cảm biến va chạm dọc và ngang, và theo dõi thời gian thực của hoá chất |
Ống chứa mẫu | Ống chứa mẫu thông thường (13x 100ml, 13x 75mm, 12x100mm, 12x75mm), ống chân không, ống bảo quản mẫu, cup chứa mẫu…. |
Thể tích hút hoá chất | R1: từ 150-450uL, R2: 10-300uL, bước hút 1uL |
Khay chứa hoá chất | 40 vị trí hoá chất, được làm lạnh 4-12⁰C liên tục 24/24 giờ |
Lọ chứa hoá chất | Tuỳ chọn tương thích với lọ chứa hoá chất của máy Olympus và Hitachi |
Trộn mẫu | Kim trộn đươc phủ nano với độ sáng bóng cao, chống bám dính |
Cuvette phản ứng | 81 cuvette phản ứng, dễ dàng cho tia UV đi qua |
Trạm rửa | 6 bước rửa tự động |
Nhiệt độ phản ứng | 37⁰C ±0,1⁰C |
Bộ phận tạo nhiệt | Tạo nhiệt trên thanh kim loại trong khay phản ứng |
Bóng đèn | Sử dụng đén Halogen 12V20W, với tuổi thọ ≥2000 giờ, được làm mát bằng dung dịch |
Bộ lọc | FMSS ( Hệ thống quang học ma trận khép kín) |
Bước sóng | 8 bước sóng: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670, tuỳ chọn thêm 800nm |
Độ phân giải | 0,0001 Abs |
Giới hạn tuyến tính | 0-3,5 Abs |
Độ chính xác | 0,5A: < ±0,02Abs, 1,0A: < ±0,04Abs |
Sự phân tán ánh sáng | ≥ 4,5 |
Độ ổn định | < 0,01 Abs/ giờ |
CV | <1,5% |
Sự chính xác nửa băng tần | ≤ ±2nm |
Bộ dò quang học | Bộ dò cảm biến quang học |
Kiểu Calib | One point linear, Two point linear, multi-point linear, Logit-4P, Logit-5P, spline, exponential, polynomial |
Đường cong hiệu chuẩn | Tự động kiểm tra đường cong hiệu chuẩn, tự động chọn đường cong phù hợp |
Quy luật QC | Quy luật Westgard, Cumulative sum check, Twin Plot |
Đường cong QC | Quy luật Westgard, Cumulative sum check, Twin Plot |
Cảnh báo QC | Tự động đưa ra ảnh báo kiểm chuẩn nằm ngoài giải, Tự động ghi nhớ dữ liệu và phân tích |
Sử dụng hệ thống | Windows XP/7 /8 |
Bộ nhớ lưu trữ | Quyết định bởi bộ nhớ máy tính |
Giao diện LIS | Kết nối LIS trực tiếp |
Kiểu in | Nhiều kiểu in, hoặc do người dùng cài đặt |
Hệ thống hiển thị | Giám sát thời gian thực cho khay chứa mẫu, khay hoá chất, khay phản ứng. Giám sát thời gian thực cho trạng thái QC. Giám sát thời gian thực cho trạng thái phản ứng, trạng thái đèn và nhiệt độ. Giám sát thời gian thực cho thể tích hút hoá chất, biểu đồ phản ứng, đường cong hiệu chuẩn và đường cong kiểm chuẩn (QC). Giới hạn tuyến tính cho phép thử, Phát hiện mực hoá chất còn lại trong máy và đưa ra cảnh báo. |
Chức năng khác | Cài đặt quyền người dùng, chức năng kiểm tra hệ thống, tính toán/ cài đặt tham số, cài đặt tỷ lệ nhiễm chéo, tự động tính toán trắng hoá chất và mẫu, tự động phục hồi lỗi, in tự động, thống kê dữ liệu, chế độ pha loãng tự động/thủ công, tự động chạy lại. |
Cấu hình máy tính | CPU 2.5Ghz, bộ nhớ ram 2GB, Ổ cứng 500G. Màn hình hiển thị 19 inch |
Giao diện kết nối | RS-232C |
Kích thước | 855(L) x 550(D) x 580(H) |
Nguồn cung cấp | AC 100-240V, 50/60Hz±1Hz, ≤350VA |
Trọng lượng | 75Kg |
Tuỳ chọn | Bộ đọc mã vạch, ISE modul, hệ thống lọc nước, Máy tính và màn hình cảm ứng, máy in laser HP |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.